新闻中心
江西省工信委关于开展申报智能制造基地的通知
各设区市工信委、赣江新区经发局、省直管试点县(市)工信委(局):
为促进智能制造产业集聚发展,根据《江西省智能制造基地认定管理试行办法》的要求,请你们认真组织智能制造基地的申报工作。请于2018年3月30日前,将申报文件和智能制造基地申请报告(见附件1)、智能制造基地申报表(见附件2)各3份及电子版报送我委,相关附件的电子版可从省工信委网站(http://www.jxciit.gov.cn/)装备处栏下载。
联 系 人:省工信委装备处 吴斯
联系电话:0791-88916368(传真)
电子邮箱:15970419326@163.com
附件1:江西省智能制造基地申请报告编制提纲.doc
附件2:江西省智能制造基地申报表.doc
江西省工信委 2018年1月10日
附件1:
江西省智能制造基地申请报告编制提纲
1、智能制造基地发展规划
2、基地基本情况(基地规划建设、发展基础、发展现状、对当地经济和社会的作用等);
3、发展优势(资源、技术、品牌、配套等方面优势);
4、重点企业和重点项目情况;
5、公共服务体系建设情况(金融服务、技术开发、检验检测、现代物流、信息服务、人才培养等);
6、信息化建设情况(信息基础设施、信息化应用等);
7、节能环保情况(环评、再生资源综合利用等);
8、扶持政策(资金、人才、金融等方面支持情况);
9、今后发展思路(发展目标和重点,产业规划、产业布局等情况);
10、发展举措(加快基地发展的具体措施)。
附件2
江西省智能制造基地申报表
申报单位名称: (盖章)
申报负责人:
填报日期: 年 月 日
江西省工业和信息化委员会制
年度智能制造基地基本情况
(申报年度的上一年度)
单位:万元、个、%
1、基地主要指标 | |||||||||||||||||
主营业务收入 | 利 税 | ||||||||||||||||
值 | 较上一年增长 | 值 | 较上一年增长 | ||||||||||||||
2、基地发展目标 (申报年度的后三年) | |||||||||||||||||
年 | 年 | 年 | |||||||||||||||
主营业务收入 | 利 税 | 主营业务收入 | 利 税 | 主营业务收入 | 利 税 | ||||||||||||
3、基地重点企业情况 | |||||||||||||||||
主营业务收入超过10亿元的智能制造应用重点企业数量 | |||||||||||||||||
主营业务超1亿元的智能装备制造、系统集成服务的企业数量 | |||||||||||||||||
智能制造产业链相关配套企业数量 | |||||||||||||||||
主要指标 | |||||||||||||||||
企业名称 | 主要产品 | 主营业务收入 | 利润总额 | 上交税金 | |||||||||||||
4、创新能力和技术水平情况 | |||||||||||||||||
研发投入 | 研发投入占销售收入比重 | ||||||||||||||||
发明授权量(单位:件) | |||||||||||||||||
企业技术中心、重点实验室、工程技术研究中心或工程研究中心 | |||||||||||||||||
平台名称 | 依托单位 | 国 家 级 或 省 级 | |||||||||||||||
5、公共服务体系建设情况 | |||||||||||||||||
公共服务平台名称 | 建设单位 | 服务内容或方向 | |||||||||||||||
6、当地支持情况 | |||||||||||||||||
扶持政策及配套资金的相关文件 | 主要内容及落实情况 | ||||||||||||||||
7、信息化水平和安全生产情况 | |||||||||||||||||
近三年有无重大安全生产事故 | |||||||||||||||||
规模以上企业宽带接入率 | |||||||||||||||||
8、基地管理机构 | |||||||||||||||||
机 构 名 称 | |||||||||||||||||
负责人 | 姓 名 | ||||||||||||||||
固定电话 | |||||||||||||||||
移动电话 | |||||||||||||||||
联系人 | 姓 名 | ||||||||||||||||
固定电话 | |||||||||||||||||
移动电话 |